<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от ICT Media</title>
							<atom:link href="https://mypr.6am.bg/rss/company/52/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://mypr.6am.bg/rss/company/52/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 01:04:45 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>Кои са най-успешните ИТ мениджъри през 2019 г.</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/business/Koi-sa-nay-uspeshnite-IT-menidzhari-prez-2019-g-25793/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/business/Koi-sa-nay-uspeshnite-IT-menidzhari-prez-2019-g-25793/</guid>
						<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 16:52:01 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Наградите “ИТ мениджър на годината” бяха връчени от Атанас Темелков, председател на Държавна агенция „Електронно управление”, Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Никола Миладинов, ръководител на отдел Преса и медии на Представителството на Европейската комисия в България ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Наградите &ldquo;ИТ мениджър на годината&rdquo; бяха връчени от Атанас Темелков, председател на Държавна агенция &bdquo;Електронно управление&rdquo;, Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Никола Миладинов, ръководител на отдел Преса и медии на...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/business/Koi-sa-nay-uspeshnite-IT-menidzhari-prez-2019-g-25793/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Остава по-малко от седмица до 18-а Международна конференция InfoSec &amp; Data Storage - SecurIT</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/software/Ostava-po-malko-ot-sedmitsa-do-18-a-Mezhdunarodna-konferentsiya-InfoSec-Data-Storage-SecurIT-24974/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/software/Ostava-po-malko-ot-sedmitsa-do-18-a-Mezhdunarodna-konferentsiya-InfoSec-Data-Storage-SecurIT-24974/</guid>
						<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 17:31:14 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Софтуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ На 19 септември в София Тех Парк за 18-а поредна година ще се проведе Международната конференция InfoSec & Data Storage - SecurIT, организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="background:transparent">На 19 септември в София Тех Парк за 18-а поредна година ще се проведе </span></span></span></span></span><a href="https://events.ictmedia.bg/event/140" target="_blank"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="background:transparent">Международната конференция InfoSec &amp; Data Storage - SecurIT</span></span></span></span></span></a><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="background:transparent">, организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter.</span></span></span></span></span></p>

<p><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="background:transparent">Инициативата се провежда под патронажа на </span></span></span></span></span><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><i><span style="font-weight:normal"><span style="background:transparent">Марияна Николова</span></span></i></span></span><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="background:transparent">, заместник министър-председател по икономическата и...</span></span></span></span></span></p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/software/Ostava-po-malko-ot-sedmitsa-do-18-a-Mezhdunarodna-konferentsiya-InfoSec-Data-Storage-SecurIT-24974/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Vivacom и Datecs - лидери в класацията „Топ 100 на технологичните компании в България“</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/communications/Vivacom-i-Datecs-lideri-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-24187/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/communications/Vivacom-i-Datecs-lideri-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-24187/</guid>
						<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 15:09:12 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Комуникации ]]></category>
						<description><![CDATA[ Vivacom оглави секторната класация „Телекомуникации“ с отчетените за миналата година постъпления в размер на 948 милиона лева, а Datecs е компанията с най-високи брутни приходи за 2018 г. от почти 234 милиона лева в сектор „Информационни и комуникационни технологии“ на класацията „Топ 100 на технологичните компании
в България“. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Vivacom оглави секторната класация &bdquo;Телекомуникации&ldquo; с отчетените за миналата година постъпления в размер на 948 милиона лева, а Datecs е компанията с най-високи брутни приходи за 2018 г. от почти 234 милиона лева в сектор &bdquo;Информационни и комуникационни технологии&ldquo; на класацията...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/communications/Vivacom-i-Datecs-lideri-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-24187/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>За четвърти път ще бъдат отличени лидерите в класацията  „Топ 100 на технологичните компании в България“</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/business/Za-chetvarti-pat-shte-badat-otlicheni-liderite-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-24146/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/business/Za-chetvarti-pat-shte-badat-otlicheni-liderite-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-24146/</guid>
						<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 16:49:45 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ За четвърти път ICT Media ще награди лидерите в подготвяното от медията 22-ро издание на класацията „Топ 100 на технологичните компании в България“. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>За четвърти път ICT Media ще награди лидерите в подготвяното от медията 22-ро издание на класацията &bdquo;Топ 100 на технологичните компании в България&ldquo;.</p>

<p>И през 2019 година класацията се проведе въз основа на обективни финансови критерии - печалбата и брутните приходи от дейността за...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/business/Za-chetvarti-pat-shte-badat-otlicheni-liderite-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-24146/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>10 ПРОЕКТА БЯХА ОТЛИЧЕНИ В КОНКУРСА „ИТ ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“ 2018</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/software/10-PROEKTA-BYaHA-OTLIChENI-V-KONKURSA-IT-PROEKT-NA-GODINATA-2018-23140/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/software/10-PROEKTA-BYaHA-OTLIChENI-V-KONKURSA-IT-PROEKT-NA-GODINATA-2018-23140/</guid>
						<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 13:22:44 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Софтуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ Церемонията по награждаване на победителите за 2018 г. в традиционния конкурс „ИТ проект на годината” се състоя на 19 февруари 2019 г. в хотел InterContinental, зала Ballroom. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/52/DSC_5701.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p>Церемонията по награждаване на победителите за 2018 г. в традиционния конкурс &bdquo;ИТ проект на годината&rdquo; се състоя на 19 февруари 2019 г. в хотел InterContinental, зала Ballroom. Конкурсът се организира за петнадесета поредна година от ICT Media, в лицето на Computerworld България. Целта на...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/software/10-PROEKTA-BYaHA-OTLIChENI-V-KONKURSA-IT-PROEKT-NA-GODINATA-2018-23140/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>За петнадесети път ще бъдат отличени най-значимите ИТ проекти у нас през 2018 г.</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/business/Za-petnadeseti-pat-shte-badat-otlicheni-nay-znachimite-IT-proekti-u-nas-prez-2018-g-23093/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/business/Za-petnadeseti-pat-shte-badat-otlicheni-nay-znachimite-IT-proekti-u-nas-prez-2018-g-23093/</guid>
						<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 18:12:34 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ За петнадесета поредна година ICT Media, в лицето на Computerworld България, ще открои най-значимите ИТ проекти за 2018 г. по време на церемонията по награждаване на победителите на 19 февруари в София. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>За петнадесета поредна година ICT Media, в лицето на Computerworld България, ще открои най-значимите ИТ проекти за 2018 г. по време на церемонията по награждаване на победителите на 19 февруари в София.</p>

<p>Сред официалните лица, поканени да връчат награда в отделните категории на...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/business/Za-petnadeseti-pat-shte-badat-otlicheni-nay-znachimite-IT-proekti-u-nas-prez-2018-g-23093/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Paysafe, “Център за компютърни иновативни системи” към УНСС и СИБАНК – с найуспешни ИТ мениджъри през 2018 г.</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/business/Paysafe-Tsentar-za-kompyutarni-inovativni-sistemi-kam-UNSS-i-SIBANK-s-nayuspeshni-IT-menidzhari-prez-2018-g-22540/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/business/Paysafe-Tsentar-za-kompyutarni-inovativni-sistemi-kam-UNSS-i-SIBANK-s-nayuspeshni-IT-menidzhari-prez-2018-g-22540/</guid>
						<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 17:29:22 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Наградите “ИТ мениджър на годината” бяха връчени от Атанас Темелков , председател на Държавна агенция „Електронно управление” , д - р Бойко Таков , изпълнителен директор на ИАНМСП, и Христо Христов , заместник - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Наградите &ldquo;ИТ мениджър на годината&rdquo; бяха връчени от Атанас Темелков , председател на Държавна агенция &bdquo;Електронно управление&rdquo; , д - р Бойко Таков , изпълнителен директор на ИАНМСП, и Христо Христов , заместник - ръководител на Представителството на Европейската комисия в...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/business/Paysafe-Tsentar-za-kompyutarni-inovativni-sistemi-kam-UNSS-i-SIBANK-s-nayuspeshni-IT-menidzhari-prez-2018-g-22540/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>XIV Национална Конференция по е-Образование - 25 октомври, 2018, International Business School</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/others/XIV-Natsionalna-Konferentsiya-po-e-Obrazovanie-25-oktomvri-2018-International-Business-School-22106/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/others/XIV-Natsionalna-Konferentsiya-po-e-Obrazovanie-25-oktomvri-2018-International-Business-School-22106/</guid>
						<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 15:00:34 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Конференцията ще бъде проведена утре, 25 октомври, в International Business School, зала Универсум (улица "Винсент ван Гог" 7, София). Непосредственаблизост до МОЛ „Парадайс”, срещу сградата на Овергаз. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>XIV национална конференция по е-Образование, която тази година ще премине под мотото&nbsp;&bdquo;Дигитални умения за устойчиво е-Образование&rdquo;.</p>

<p>Конференцията ще бъде проведена утре,&nbsp;25 октомври, в&nbsp;International Business School,&nbsp;зала Универсум&nbsp;(улица &quot;Винсент ван Гог&quot; 7, София).&nbsp;Непосредственаблизост...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/others/XIV-Natsionalna-Konferentsiya-po-e-Obrazovanie-25-oktomvri-2018-International-Business-School-22106/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>17- то издание на международна конференция InfoSec &amp; Data Storage</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/others/17-to-izdanie-na-mezhdunarodna-konferentsiya-InfoSec-Data-Storage-21786/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/others/17-to-izdanie-na-mezhdunarodna-konferentsiya-InfoSec-Data-Storage-21786/</guid>
						<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 16:00:04 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ 17- ото издание на международна конференция InfoSec & Data Storage тази година ще премине под мотото “Информационната сигурност - споделена отговорност”.  ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <div>17- ото издание на международна конференция InfoSec &amp; Data Storage&nbsp;тази година ще премине под мотото &ldquo;Информационната сигурност - споделена отговорност&rdquo;.&nbsp;</div>

<div>Конференцията ще бъде проведена утре,&nbsp;27 септември, в&nbsp;Sofia Event Center, зали Бета &amp; Панорама (бул. Черни връх 100, Парадайз Център,...<p><a href="https://mypr.6am.bg/news/others/17-to-izdanie-na-mezhdunarodna-konferentsiya-InfoSec-Data-Storage-21786/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Vivacom и Polycomp - лидери в класацията „Топ 100 на технологичните компании в България“</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/business/Vivacom-i-Polycomp-lideri-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-21191/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/business/Vivacom-i-Polycomp-lideri-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-21191/</guid>
						<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 19:17:46 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ ICT Media ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Vivacom оглави секторната класация „Телекомуникации“ с отчетените за миналата година постъпления в размер от 889.5 милиона лева, а Polycomp е компанията с най-високи брутни приходи за 2017 г. от 206,6 милиона лева в сектор „Информационни и комуникационни технологии“ на класацията „Топ 100 на технологичните компании в България“. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Vivacom оглави секторната класация &bdquo;Телекомуникации&ldquo; с отчетените за миналата&nbsp;година постъпления в размер от 889.5 милиона лева, а Polycomp е компанията с най-високи брутни приходи за 2017 г. от 206,6 милиона лева в сектор &bdquo;Информационни и&nbsp;комуникационни технологии&ldquo; на класацията &bdquo;Топ...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/business/Vivacom-i-Polycomp-lideri-v-klasatsiyata-Top-100-na-tehnologichnite-kompanii-v-Balgariya-21191/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>