<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от Site Media Consultancy</title>
							<atom:link href="https://mypr.6am.bg/rss/company/3279/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://mypr.6am.bg/rss/company/3279/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 17:55:51 +0200</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>Близо 200 учителски разработки показаха как децата откриват добротата чрез игри, приказки и творчество</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/education/Blizo-200-uchitelski-razrabotki-pokazaha-kak-detsata-otkrivat-dobrotata-chrez-igri-prikazki-i-tvorchestvo-48634/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/education/Blizo-200-uchitelski-razrabotki-pokazaha-kak-detsata-otkrivat-dobrotata-chrez-igri-prikazki-i-tvorchestvo-48634/</guid>
						<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:41:36 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Наука ]]></category>
						<description><![CDATA[ Близо 200 авторски разработки на предучилищни педагози от цялата страна показаха как децата могат да усвояват важни житейски ценности чрез игри, приказки и творчески занимания. Идеите бяха представени на специално събитие по случай деветото издание на конкурса за научната награда на името на големия български педагог Димитър Кр. Димитров – Мастера, организиран от издателство „Клет България“. Участниците се включиха в три основни категории: „Игри“, „Екипни задачи“ и „Проекти“, като споделиха свои подходи за възпитаване на доброта, честност и уважение още от най-ранна възраст. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Mastera_nagrajdavane.jpg" style="width: 1000px; height: 634px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%">Деветото издание на научната награда на името на Димитър Кр. Димитров &ndash; Мастера представи интересни педагогически практики от цялата страна</span></span></i></p>

<p><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%">Близо 200 авторски разработки на предучилищни педагози от цялата страна показаха как децата могат да усвояват важни житейски...</span></span></p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/education/Blizo-200-uchitelski-razrabotki-pokazaha-kak-detsata-otkrivat-dobrotata-chrez-igri-prikazki-i-tvorchestvo-48634/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Публичната зарядна мрежа в България надхвърли 4 600 точки, а регистрациите на изцяло електрически автомобили се увеличиха повече от два пъти</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/Publichnata-zaryadna-mrezha-v-Balgariya-nadhvarli-4-600-tochki-a-registratsiite-na-iztsyalo-elektricheski-avtomobili-se-uvelichiha-poveche-ot-dva-pati-48632/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/Publichnata-zaryadna-mrezha-v-Balgariya-nadhvarli-4-600-tochki-a-registratsiite-na-iztsyalo-elektricheski-avtomobili-se-uvelichiha-poveche-ot-dva-pati-48632/</guid>
						<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:11:07 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Публичната зарядна мрежа в България надхвърли 4 600 точки през третото тримесечие на 2026 г. Според Европейската обсерватория за алтернативни горива (EAFO) в страната има 4 653 публично достъпни зарядни точки: 2 520 за променлив ток (AC) и 2 133 за постоянен ток (DC). През последната година броят на AC точките се е увеличил с 13,2%, а на DC точките с 33,6%. Така DC точките вече съставляват около 46% от всички. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Lepas__3_.JPG" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="color:black">Публичните DC точки растат по-бързо от AC през последната година, а изцяло електрическите автомобили достигнаха 8,8% от новите регистрации през първите девет месеца на 2026 г. при средно 22,7% за ЕС</span></i></p>

<p><span lang="BG" style="line-height:125%">Публичната зарядна мрежа в България надхвърли 4&nbsp;600 точки през третото...</span></p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/Publichnata-zaryadna-mrezha-v-Balgariya-nadhvarli-4-600-tochki-a-registratsiite-na-iztsyalo-elektricheski-avtomobili-se-uvelichiha-poveche-ot-dva-pati-48632/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>На 15 ноември знакови сгради в България ще светнат в лилаво за недоносените деца</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/others/Na-15-noemvri-znakovi-sgradi-v-Balgariya-shte-svetnat-v-lilavo-za-nedonosenite-detsa-48541/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/others/Na-15-noemvri-znakovi-sgradi-v-Balgariya-shte-svetnat-v-lilavo-za-nedonosenite-detsa-48541/</guid>
						<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 18:28:27 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Фондация „Нашите недоносени деца“ и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) канят местните власти от цялата страна да осветят в лилаво знакови сгради и обществени пространства на 15 ноември – Световния ден на недоносените деца. Инициативата е част от есенната национална кампания на Фондацията „Заедно за недоносените деца“ и за втори път обединява усилията на двете организации. При първата им обща инициатива през май 20 български общини осветиха знакови обекти в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. За участие общините могат да изберат административна сграда, театър, читалище, часовникова кула, паметник, културна забележителност или друго разпознаваемо място и да заявят участието си до 10 ноември 2026 г. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Sofia_01_Asen_Sokolov_1_.jpg" style="width: 1000px; height: 563px;" />Снимка: Асен Соколов</p>

<p>Фондация &bdquo;Нашите недоносени деца&ldquo; и АСКО отправят национален призив към общините да се включат в инициативата</p>

<p>Фондация &bdquo;Нашите недоносени деца&ldquo; и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) канят местните власти от цялата страна...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/others/Na-15-noemvri-znakovi-sgradi-v-Balgariya-shte-svetnat-v-lilavo-za-nedonosenite-detsa-48541/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>LEPAS представи AURA, първия си концептуален автомобил, на световна премиера в Китай</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/business/LEPAS-predstavi-AURA-parviya-si-kontseptualen-avtomobil-na-svetovna-premiera-v-Kitay-48525/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/business/LEPAS-predstavi-AURA-parviya-si-kontseptualen-avtomobil-na-svetovna-premiera-v-Kitay-48525/</guid>
						<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:41:24 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ LEPAS представи AURA, първия си концептуален автомобил, на световна премиера по време на Global Elegance Night в Уху, Китай. Вдъхновен от дизайнерската философия Natural Energy, AURA пренася Leopard Aesthetics в концепция от ново поколение чрез характерни пропорции, плавни повърхности и отличителни светлини, нова визия на предната част и нови идеи за персонализиране.
Премиерата беше акцент в първата LEPAS Global Elegant Lifestyle Week (Глобална седмица на елегантния начин на живот), проведена от 18 до 24 октомври в рамките на международната конференция на потребителите на Chery Group за 2026 г. Под мотото „Together in Elegance“ седмицата събра собственици на автомобили LEPAS, партньори и медии от цял свят. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Lepas_AURA_01.jpg" style="width: 896px; height: 597px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="color:black">Представен на Global Elegance Night в Уху, AURA пренася дизайнерската философия Natural Energy в ново поколение Leopard Aesthetics: нова визия на предната част, три вдъхновени от природата цвята и идеи за персонализиране</span></i></p>

<p><span lang="BG" style="line-height:102%">LEPAS представи AURA, първия си концептуален автомобил, на световна премиера...</span></p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/business/LEPAS-predstavi-AURA-parviya-si-kontseptualen-avtomobil-na-svetovna-premiera-v-Kitay-48525/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Животът зад стъклото на кувьоза: 25 фотографии гостуват в Capital Fort</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/others/Zhivotat-zad-stakloto-na-kuvyoza-25-fotografii-gostuvat-v-Capital-Fort-48469/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/others/Zhivotat-zad-stakloto-na-kuvyoza-25-fotografii-gostuvat-v-Capital-Fort-48469/</guid>
						<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 22:43:17 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Пътуващият фотографски разказ „Колко струва прегръдката?“ продължава своя път в София. На 21 октомври ще се проведе и благотворителен базар в подкрепа на недоносените деца и техните семейства

От днес, 15 октомври, в Capital Fort в София може да бъде разгледан пътуващият фотографски разказ „Колко струва прегръдката?“ на Фондация „Нашите недоносени деца“. Изложбата ще остане там до 29 октомври, след като в продължение на две седмици гостува в Бизнес парк София.  Чрез нея стотици хора се запознаха с човешките истории, действителността и преживяванията, които се крият зад вратите на интензивното неонатологично отделение. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Vision_3454.JPG" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p>Пътуващият фотографски разказ &bdquo;Колко струва прегръдката?&ldquo; продължава своя път в София. На 21 октомври ще се проведе и благотворителен базар в подкрепа на недоносените деца и техните семейства</p>

<p>От днес, 15 октомври, в Capital Fort в София може да бъде разгледан пътуващият...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/others/Zhivotat-zad-stakloto-na-kuvyoza-25-fotografii-gostuvat-v-Capital-Fort-48469/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>LEPAS ще представи първия си концептуален автомобил на международно събитие в Китай</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/LEPAS-shte-predstavi-parviya-si-kontseptualen-avtomobil-na-mezhdunarodno-sabitie-v-Kitay-48437/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/LEPAS-shte-predstavi-parviya-si-kontseptualen-avtomobil-na-mezhdunarodno-sabitie-v-Kitay-48437/</guid>
						<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:32:05 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Световната премиера на първия концептуален автомобил на LEPAS ще се състои на 22 октомври в Китай, по време на международно събитие, което ще събере журналисти, потребители и партньори на марката. Заедно с него LEPAS ще представи и новото поколение дизайн Leopard Aesthetics. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Lepas__3_.JPG" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="color:black">От 18 до 24 октомври премиум марката на Chery </span></i><i><span style="color:black">Group</span><span lang="BG" style="color:black"> събира журналисти, потребители и партньори за световна премиера на първия концептуален автомобил на марката и представяне на новото поколение Leopard Aesthetics</span></i></p>

<p><span lang="BG" style="line-height:105%">Световната премиера на първия концептуален автомобил на LEPAS</span><i> </i><span lang="BG" style="line-height:105%">ще се...</span></p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/LEPAS-shte-predstavi-parviya-si-kontseptualen-avtomobil-na-mezhdunarodno-sabitie-v-Kitay-48437/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Ученик от Габрово завоюва второ място на международно състезание по английски език</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/education/Uchenik-ot-Gabrovo-zavoyuva-vtoro-myasto-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-48407/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/education/Uchenik-ot-Gabrovo-zavoyuva-vtoro-myasto-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-48407/</guid>
						<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:53:06 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Наука ]]></category>
						<description><![CDATA[ Петър Мурджев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ в Габрово завоюва второ място на международния финал на състезанието по английски език KGL 2026, който се проведе в Солун, Гърция. Българският ученик се представи на ниво B1, след като по-рано тази година спечели първо място в националния кръг и заслужи правото да представи страната ни в Солун. За успеха му допринася и неговата учителка по английски език г-жа Мария Попова, която му помага в подготовката. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/KGL_Mejdunaroden_krug.png" style="width: 810px; height: 553px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Петър Мурджев от ПМГ &bdquo;Акад. Иван Гюзелев&ldquo; представи България на ниво B1 във финала на KGL 2026 в Солун</span></span></span></i></p>

<p><span lang="BG" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Петър Мурджев от ПМГ &bdquo;Акад. Иван Гюзелев&ldquo; в Габрово <b>завоюва второ място на международния финал на състезанието по английски език KGL 2026</b>, който се проведе в Солун, Гърция....</span></span></span></p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/education/Uchenik-ot-Gabrovo-zavoyuva-vtoro-myasto-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-48407/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Електрическите автомобили настигнаха бензиновите в ЕС, а регистрациите им в България почти се удвоиха за година</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/Elektricheskite-avtomobili-nastignaha-benzinovite-v-ES-a-registratsiite-im-v-Balgariya-pochti-se-udvoiha-za-godina-48404/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/Elektricheskite-avtomobili-nastignaha-benzinovite-v-ES-a-registratsiite-im-v-Balgariya-pochti-se-udvoiha-za-godina-48404/</guid>
						<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:02:19 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Изцяло електрическите автомобили вече държат същия дял от пазара на нови автомобили в Европейския съюз като бензиновите: по 21,7% за всеки от двата вида през първите осем месеца на 2026 г., според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Година по-рано делът на бензиновите е бил 28%, а на изцяло електрическите 15,8%. В България промяната е още по-бърза: регистрациите на електрифицирани автомобили почти се удвоиха през първото полугодие на 2026 г. и достигнаха 4 116 броя. Изцяло електрическите автомобили нараснаха до 2 029 (+95,8%), хибридните до 1 607 (+105%), а плъгин хибридните до 480 (+75,8%), докато общият пазар отбеляза ръст от едва 7,9% до 25 957 нови автомобила. На този фон LEPAS, новата марка на Chery Group за електрифицирани автомобили (NEV), определи България като стратегически приоритетен пазар: марката ще навлезе в страната през първата половина на 2027 г. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/01.LEPAS_L6_EV.jpg" style="width: 1000px; height: 562px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="color:black">Пазарните данни потвърждават решението на LEPAS да определи България като стратегически приоритетен пазар, като марката ще навлезе в страната през първата половина на 2027 г.</span></i></p>

<p>Изцяло електрическите автомобили вече държат същия дял от пазара на нови автомобили в...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/lifestyle/Elektricheskite-avtomobili-nastignaha-benzinovite-v-ES-a-registratsiite-im-v-Balgariya-pochti-se-udvoiha-za-godina-48404/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Нови помагала дават готово решение за работа с деца със специални образователни потребности</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/education/Novi-pomagala-davat-gotovo-reshenie-za-rabota-s-detsa-sas-spetsialni-obrazovatelni-potrebnosti-48389/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/education/Novi-pomagala-davat-gotovo-reshenie-za-rabota-s-detsa-sas-spetsialni-obrazovatelni-potrebnosti-48389/</guid>
						<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:55:04 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Наука ]]></category>
						<description><![CDATA[ Издателство „Клет България“ разработи нов комплект помагала по български език и литература за 1. клас за допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и обучителни затруднения. Съдържанието следва темите от учебен комплект, одобрен от МОН, така че децата да работят по същия материал като своите съученици, но със собствено темпо и с адаптирани текстове, задачи и визуална среда, съобразени с индивидуалните им нужди. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Pomagala_za_dopalnitelna_podkrepa_1.jpg" style="width: 920px; height: 614px;" /></p>

<p><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%">Издателство &bdquo;Клет България&ldquo; разработи нов комплект помагала по български език и литература за 1. клас за допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и обучителни затруднения. Съдържанието следва темите от учебен комплект, одобрен от МОН,...</span></span></p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/education/Novi-pomagala-davat-gotovo-reshenie-za-rabota-s-detsa-sas-spetsialni-obrazovatelni-potrebnosti-48389/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Международни експерти проведоха първото в България обучение за реанимация на новородени</title>
						<link>https://mypr.6am.bg/news/health/Mezhdunarodni-eksperti-provedoha-parvoto-v-Balgariya-obuchenie-za-reanimatsiya-na-novorodeni-48382/</link>
						<guid>https://mypr.6am.bg/news/health/Mezhdunarodni-eksperti-provedoha-parvoto-v-Balgariya-obuchenie-za-reanimatsiya-na-novorodeni-48382/</guid>
						<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 20:58:59 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Здраве ]]></category>
						<description><![CDATA[ Близо 30 медицински специалисти преминаха практическа подготовка за действия в критичните минути след раждането, а многобройните заявки вече показват силен интерес към бъдещи курсове

За първи път в България близо 30 медицински специалисти от болници в София, Плевен и Сливен преминаха сертификационно обучение по Newborn Life Support (NLS) – международна програма на Европейския съвет по ресусцитация за първична стабилизация и ресусцитация на новородени. Курсът е организиран от Фондация Нашите недоносени деца“ и се проведе в СБАЛАГ „Майчин дом“ от международен екип NLS инструктори от Великобритания. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/NLS_Sofia_1_1_.jpg" style="width: 1000px; height: 750px;" /></p>

<p>Близо 30 медицински специалисти преминаха практическа подготовка за действия в критичните минути след раждането, а многобройните заявки вече показват силен интерес към бъдещи курсове</p>

<p>За първи път в България близо 30 медицински специалисти от болници в София, Плевен...</p><p><a href="https://mypr.6am.bg/news/health/Mezhdunarodni-eksperti-provedoha-parvoto-v-Balgariya-obuchenie-za-reanimatsiya-na-novorodeni-48382/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>